福建厦门中山路天气预报15天

  • 04月14日 星期一 多云 17℃ 8℃
  • 04月15日 星期二 21℃ 7℃ 轻度
  • 04月16日 星期三 21℃ 0℃ 轻度
  • 04月17日 星期四 多云 22℃ 15℃
  • 04月18日 星期五 19℃ 8℃
  • 04月19日 星期六 小雪 21℃ 8℃ 轻度
  • 04月20日 星期日 14℃ 1℃
  • 04月21日 星期一 多云 20℃ 13℃
  • 04月22日 星期二 多云 12℃ 15℃ 轻度
  • 04月23日 星期三 小雨 19℃ 4℃
  • 04月24日 星期四 17℃ 13℃
  • 04月25日 星期五 22℃ 4℃ 轻度
  • 04月26日 星期六 12℃ 0℃ 轻度
  • 04月27日 星期日 14℃ 13℃ 轻度
  • 04月28日 星期一 10℃ 2℃

中山路周边地区天气预报15天