阿拉伯联合酋长国沙迦

2024年09月16日 星期一

31
36 ~ 30

湿度:41% 气压:1003hPa

紫外线:中等 日出日落: 06:04 ~ 18:21

沙迦天气预报:沙迦今天白天天气晴,晚间天气,最高温度36,最低温度30

空气:80 良 沙迦天气更新于 2024-09-16 12:02

沙迦天气预报一周

  • 09月16日 今天
  • 09月17日 明天
  • 09月18日 周三
  • 09月19日 周四
  • 09月20日 周五
  • 09月21日 周六
  • 09月22日 周日

沙迦24小时天气预报

  • 12点 31℃ 东南风 2级
  • 13点 33℃ 东北风 1级
  • 14点 36℃ 西北风 2级
  • 15点 35℃ 西北风 3级
  • 16点 35℃ 西北风 3级
  • 17点 35℃ 西北风 3级
  • 18点 35℃ 西北风 3级
  • 19点 34℃ 西北风 3级
  • 20点 34℃ 西北风 3级
  • 21点 34℃ 西北风 3级
  • 22点 33℃ 西北风 3级
  • 23点 33℃ 西北风 3级
  • 09/17 32℃ 北风 2级
  • 01点 32℃ 东北风 3级
  • 02点 32℃ 东北风 3级
  • 03点 31℃ 东北风 3级
  • 04点 30℃ 东风 3级
  • 05点 30℃ 东风 2级
  • 06点 30℃ 东风 2级
  • 07点 30℃ 东北风 2级
  • 08点 30℃ 东北风 2级
  • 09点 29℃ 东北风 2级
  • 10点 29℃ 东北风 2级
  • 11点 29℃ 东北风 2级

沙迦周边地区天气预报

沙迦历史天气