巴西累西腓

2024年11月08日 星期五

26 多云
29 ~ 25

湿度:61% 气压:1008hPa

紫外线:弱 日出日落: 04:49 ~ 17:16

累西腓天气预报:累西腓今天白天天气多云转小雨,晚间天气,最高温度29,最低温度25

空气:82 良 累西腓天气更新于 2024-11-08 02:20

累西腓天气预报一周

  • 11月08日 今天 多云转小雨
  • 11月09日 明天 小雨
  • 11月10日 周日 小雨转多云
  • 11月11日 周一 多云
  • 11月12日 周二 多云
  • 11月13日 周三 多云转小雨
  • 11月14日 周四 小雨

累西腓24小时天气预报

  • 02点 26℃ 东南风 4级
  • 03点 26℃ 东南风 3级
  • 04点 25℃ 东南风 3级
  • 05点 25℃ 东南风 3级
  • 06点 25℃ 东南风 3级
  • 07点 25℃ 东南风 3级
  • 08点 25℃ 东风 3级
  • 09点 25℃ 东风 3级
  • 10点 25℃ 东风 3级
  • 11点 25℃ 东风 3级
  • 12点 25℃ 东风 3级
  • 13点 25℃ 东风 3级
  • 14点 25℃ 东风 3级
  • 15点 25℃ 东风 3级
  • 16点 25℃ 东风 3级
  • 17点 26℃ 东风 3级
  • 18点 26℃ 东风 4级
  • 19点 27℃ 东风 4级
  • 20点 27℃ 东风 4级
  • 21点 27℃ 东风 4级
  • 22点 27℃ 东风 3级
  • 23点 28℃ 东风 3级
  • 11/09 28℃ 东风 4级
  • 01点 27℃ 东风 3级

累西腓周边地区天气预报

累西腓历史天气